பொருட்களை | 2023-01-06 விலை | 2023-01-09 விலை | விலை உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சி |
டைமிதில் கார்பனேட் | 4733.33 | 4866.67 | 2.82% |
புரோபிலீன் கிளைகோல் | 7566.67 | 7766.67 | 2.64% |
கேப்ரோலாக்டம் | 11233.33 | 11500 | 2.37% |
1, 4-புட்டானெடியோல் | 10370 | 10520 | 1.45% |
கந்தகம் | 1303.33 | 1316.67 | 1.02% |
அடிபிக் அமிலம் | 10060 | 10160 | 0.99% |
டோலுயீன் | 6290 | 6330 | 0.64% |
புரொப்பேன் | 5687.5 | 5720 | 0.57% |
CYH | 7000 | 7033.33 | 0.48% |
கால்சியம் கார்பைடு | 3716.67 | 3733.33 | 0.45% |
MIBK | 17466.67 | 17533.33 | 0.38% |
பிஏசி | 2033.75 | 2040 | 0.31% |
ஸ்டைரீன் | 8141.67 | 8166.67 | 0.31% |
யூரியா | 2742 | 2744 | 0.07% |
பென்சீன் | 6932.17 | 6933.83 | 0.02% |
டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
போரிக் அமிலம் | 8100 | 8100 | 0.00% |
புளோரைட் | 3175 | 3175 | 0.00% |
எத்தில் ஆல்கஹால் | 7302.86 | 7302.86 | 0.00% |
அசிட்டிக் அமிலம் | 2912.5 | 2912.5 | 0.00% |
புட்டாடீன் | 7785 | 7785 | 0.00% |
PX | 8000 | 8000 | 0.00% |
கார்பன் கருப்பு | 12050 | 12050 | 0.00% |
ஃபார்மால்டிஹைட் | 1200 | 1200 | 0.00% |
மெலமைன் | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
கந்தக அமிலம் | 280 | 280 | 0.00% |
டிஏபி | 4000 | 4000 | 0.00% |
NaOH | 1114 | 1114 | 0.00% |
லேசான சோடா சாம்பல் | 2664 | 2664 | 0.00% |
சோடியம் பைகார்பனேட் | 2527.5 | 2527.5 | 0.00% |
பாஸ்போரிக் அமிலம் | 9050 | 9050 | 0.00% |
அம்மோனியம் சல்பேட் | 1203.33 | 1203.33 | 0.00% |
கிரையோலைட் | 7950 | 7950 | 0.00% |
TDI | 19066.67 | 19066.67 | 0.00% |
மாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 6875 | 6875 | 0.00% |
ஹைட்ரோகுளோரிக் ஏசி | 174 | 174 | 0.00% |
ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் அமிலம் | 11214.29 | 11214.29 | 0.00% |
PMDI | 15040 | 15040 | 0.00% |
ஐசோக்டனோல் | 9566.67 | 9566.67 | 0.00% |
பித்தாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 8050 | 8050 | 0.00% |
ராக் பாஸ்பேட் | 1056 | 1056 | 0.00% |
பொட்டாசியம் குளோரைடு (இறக்குமதி செய்யப்பட்டது) | 3850 | 3850 | 0.00% |
நைட்ரிக் அமிலம் | 2516.67 | 2516.67 | 0.00% |
பிபிஏ(பிஸ்பெனால் ஏ) | 9850 | 9850 | 0.00% |
பியூட்டில் அசிடேட் | 7300 | 7300 | 0.00% |
எத்தில் அசிடேட் | 6933.33 | 6933.33 | 0.00% |
எபிகுளோரோஹைட்ரின் | 9066.67 | 9066.67 | 0.00% |
சிலிகான் டிஎம்சி | 16580 | 16580 | 0.00% |
நிலக்கரி தார் (அதிக வெப்பநிலை) | 5867.5 | 5867.5 | 0.00% |
பென்சோல் | 5593 | 5593 | 0.00% |
அலுமினியம் புளோரைடு | 12075 | 12075 | 0.00% |
மஞ்சள் பாஸ்பரஸ் | 33250 | 33250 | 0.00% |
வெள்ளை கார்பன் கருப்பு | 5750 | 5750 | 0.00% |
புரோமின் | 43300 | 43300 | 0.00% |
அக்ரிலிக் அமிலம் | 6800 | 6800 | 0.00% |
பியூட்டனோன் | 8500 | 8500 | 0.00% |
பாராஃபோர்மால்டிஹைட் | 5400 | 5400 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு | 736.67 | 736.67 | 0.00% |
செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் | 10700 | 10700 | 0.00% |
சோடியம் மெட்டாபைசல்பைட் | 2350 | 2350 | 0.00% |
குளோரினேட்டட் பாரஃபின் | 5300 | 5300 | 0.00% |
DMF | 5600 | 5600 | 0.00% |
THF | 12840 | 12840 | 0.00% |
நியோபென்டைல் கிளைகோல் | 9133.33 | 9133.33 | 0.00% |
மெத்திலீன் - குளோரைடு | 2365 | 2365 | 0.00% |
வைட்டமின் ஈ | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
லித்தியம் ஹைட்ராக்சைடு | 546666.69 | 546666.69 | 0.00% |
லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | 160000 | 160000 | 0.00% |
அம்மோனியம் குளோரைடு | 1157.5 | 1157.5 | 0.00% |
பொட்டாசியம் கார்பனேட் | 9100 | 9100 | 0.00% |
பொட்டாசியம் சல்பேட் | 3950 | 3950 | 0.00% |
பார்மிக் அமிலம் | 3000 | 3000 | 0.00% |
வைட்டமின் ஏ | 103.5 | 103.5 | 0.00% |
வைட்டமின் சி | 27.67 | 27.67 | 0.00% |
பொட்டாசியம் நைட்ரேட் | 5925 | 5925 | 0.00% |
அம்மோனியம் நைட்ரேட் | 4300 | 4300 | 0.00% |
என்-மெத்தில்பைரோலிடோன் | 22833.33 | 22833.33 | 0.00% |
ஹைட்ரோபென்சீன் | 7066.67 | 7066.67 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
எத்திலீன் கிளைகோல் | 4060 | 4058.33 | -0.04% |
புரோபிலீன் | 7250.6 | 7246.6 | -0.06% |
PAM | 15442.86 | 15428.57 | -0.09% |
DOTP | 9900 | 9887.5 | -0.13% |
வரைபடம் | 3450 | 3440 | -0.29% |
டைதிலீன் கிளைகோல் | 5543.33 | 5526.67 | -0.30% |
அனிலின் | 9583.33 | 9550 | -0.35% |
DBP | 9566.67 | 9533.33 | -0.35% |
DOP | 9850 | 9810 | -0.41% |
CYC | 9340 | 9300 | -0.43% |
கலப்பு சைலீன் | 6790 | 6760 | -0.44% |
லித்தியம் கார்பனேட் - தொழில்துறை தரம் | 494000 | 491600 | -0.49% |
புரோபிலீன் ஆக்சைடு | 9150 | 9083.33 | -0.73% |
N-Butanol (தொழில்துறை தரம்) | 8133.33 | 8066.67 | -0.82% |
டிரைகுளோரோமீத்தேன் | 2275 | 2250 | -1.10% |
பினோல் | 7570 | 7480 | -1.19% |
ஐசோபிரைல் ஆல்கஹால் | 6560 | 6460 | -1.52% |
பாலிசிலிகான் | 203333.33 | 200000 | -1.64% |
என்-புரோபில் ஆல்கஹால் | 8316.67 | 8166.67 | -1.80% |
அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு | 5350 | 5250 | -1.87% |
ஐசோபியூட்ரால்டிஹைட் | 6733.33 | 6600 | -1.98% |
OX | 7800 | 7620 | -2.31% |
வேதிப்பொருள் கலந்த கோந்து | 15600 | 15233.33 | -2.35% |
எத்திலீன் ஆக்சைடு | 6300 | 6100 | -3.17% |
திரவ அம்மோனியா | 4606.67 | 4456.67 | -3.26% |
அசிட்டோன் | 5220 | 4940 | -5.36% |
இடுகை நேரம்: ஜன-12-2023