பொருட்களை | 2022-12-16 விலை | 2022-12-19 விலை | விலை உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சி |
எத்தனால் | 6937.5 | 7345 | 5.87% |
பியூட்டில் அசிடேட் | 7175 | 7380 | 2.86% |
1, 4-புட்டானெடியோல் | 9590 | 9670 | 0.83% |
அம்மோனியம் குளோரைடு | 1082.5 | 1090 | 0.69% |
டைகுளோரோமீத்தேன் | 2477.5 | 2490 | 0.50% |
கால்சியம் கார்பைடு | 3700 | 3716.67 | 0.45% |
எத்திலீன் கிளைகோல் | 4058.33 | 4066.67 | 0.21% |
லேசான சோடா சாம்பல் | 2640 | 2644 | 0.15% |
டோலுயீன் | 6170 | 6170 | 0.00% |
கலப்பு சைலீன் | 6890 | 6890 | 0.00% |
டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
போரிக் அமிலம் | 8150 | 8150 | 0.00% |
புளோரைட் | 3387.5 | 3387.5 | 0.00% |
எத்திலீன் ஆக்சைடு | 6800 | 6800 | 0.00% |
அசிட்டோன் | 5930 | 5930 | 0.00% |
புட்டாடீன் | 6755 | 6755 | 0.00% |
பினோல் | 7860 | 7860 | 0.00% |
CYH | 6866.67 | 6866.67 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
கார்பன் கருப்பு | 12200 | 12200 | 0.00% |
கந்தக அமிலம் | 313.33 | 313.33 | 0.00% |
டிஏபி | 3950 | 3950 | 0.00% |
NaOH | 1124 | 1124 | 0.00% |
சோடியம் பைகார்பனேட் | 2525 | 2525 | 0.00% |
பாஸ்போரிக் அமிலம் | 9333.33 | 9333.33 | 0.00% |
கிரையோலைட் | 7950 | 7950 | 0.00% |
கேப்ரோலாக்டம் | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
TDI | 17733.33 | 17733.33 | 0.00% |
மாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 7040 | 7040 | 0.00% |
அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு | 5483.33 | 5483.33 | 0.00% |
ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் | 174 | 174 | 0.00% |
ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் அமிலம் | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
பாலிசிலிகான் | 281666.66 | 281666.66 | 0.00% |
அனிலின் | 10875 | 10875 | 0.00% |
PMDI | 14540 | 14540 | 0.00% |
பித்தாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 8175 | 8175 | 0.00% |
அடிபிக் அமிலம் | 9800 | 9800 | 0.00% |
ராக் பாஸ்பேட் | 1056 | 1056 | 0.00% |
நைட்ரிக் அமிலம் | 2450 | 2450 | 0.00% |
பிஸ்பெனால் ஏ | 10125 | 10125 | 0.00% |
எத்தில் அசிடேட் | 6800 | 6800 | 0.00% |
எபிகுளோரோஹைட்ரின் | 9100 | 9100 | 0.00% |
நிலக்கரி தார் (அதிக வெப்பநிலை) | 6467.5 | 6467.5 | 0.00% |
கச்சா பென்சீன் | 5587 | 5587 | 0.00% |
அலுமினியம் புளோரைடு | 12250 | 12250 | 0.00% |
மஞ்சள் பாஸ்பரஸ் | 34000 | 34000 | 0.00% |
NPA | 8583.33 | 8583.33 | 0.00% |
வெள்ளை கார்பன் கருப்பு | 5750 | 5750 | 0.00% |
புரோமின் | 45400 | 45400 | 0.00% |
அக்ரிலிக் அமிலம் | 6800 | 6800 | 0.00% |
பியூட்டனோன் | 8650 | 8650 | 0.00% |
பாராஃபோர்மால்டிஹைட் | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
வேதிப்பொருள் கலந்த கோந்து | 15466.67 | 15466.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
புரோபிலீன் கிளைகோல் | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
DBP | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு | 743.33 | 743.33 | 0.00% |
சோடியம் பைரோசல்பைட் | 2350 | 2350 | 0.00% |
குளோர்கோசேன் | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
ஐசோப்ரோபனோல் | 6780 | 6780 | 0.00% |
DMF | 5500 | 5500 | 0.00% |
நியோபென்டைல் கிளைகோல் | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
வைட்டமின் ஈ | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
LiOH | 563333.31 | 563333.31 | 0.00% |
லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | 172000 | 172000 | 0.00% |
பொட்டாசியம் கார்பனேட் | 9175 | 9175 | 0.00% |
பொட்டாசியம் சல்பேட் | 3916.67 | 3916.67 | 0.00% |
MIBK | 13633.33 | 13633.33 | 0.00% |
பார்மிக் அமிலம் | 3000 | 3000 | 0.00% |
ஐசோபியூட்ரல் | 6600 | 6600 | 0.00% |
வைட்டமின் ஏ | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
வைட்டமின் சி | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
பொட்டாசியம் நைட்ரேட் | 5850 | 5850 | 0.00% |
அம்மோனியம் நைட்ரேட் | 4280 | 4280 | 0.00% |
என்-மெத்தில்பைரோலிடோன் | 23000 | 23000 | 0.00% |
ஹைட்ரோபென்சீன் | 6600 | 6600 | 0.00% |
PAM | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
பிஏசி | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
காஸ்டிக் சோடா செதில்கள் | 4816.67 | 4816.67 | 0.00% |
யூரியா | 2791 | 2790 | -0.04% |
CYC | 9190 | 9180 | -0.11% |
சிலிகான் டிஎம்சி | 17040 | 17020 | -0.12% |
ஸ்டைரீன் | 8116.67 | 8100 | -0.21% |
அம்மோனியம் சல்பேட் | 1336.67 | 1333.33 | -0.25% |
செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் | 10800 | 10766.67 | -0.31% |
தூய பென்சீன் | 6580.5 | 6555.5 | -0.38% |
DOTP | 9900 | 9850 | -0.51% |
ஃபார்மால்டிஹைட் | 1260 | 1253.33 | -0.53% |
டெட்ராஹைட்ரோஃபுரான் | 12825 | 12750 | -0.58% |
மோனோஅமோனியம் பாஸ்பேட் | 3600 | 3575 | -0.69% |
மெலமைன் | 8266.67 | 8200 | -0.81% |
டைதிலீன் கிளைகோல் | 5866.67 | 5816.67 | -0.85% |
பொட்டாசியம் குளோரைடு (இறக்குமதி செய்யப்பட்டது) | 3900 | 3866.67 | -0.85% |
DOP | 9960 | 9870 | -0.90% |
டிரைகுளோரோமீத்தேன் | 2325 | 2300 | -1.08% |
லித்தியம் கார்பனேட் - தொழில்துறை தரம் | 550000 | 544000 | -1.09% |
அசிட்டிக் அமிலம் | 3182.5 | 3145 | -1.18% |
புரோபிலீன் ஆக்சைடு | 9212.5 | 9100 | -1.22% |
கந்தகம் | 1543.33 | 1523.33 | -1.30% |
EH | 9666.67 | 9533.33 | -1.38% |
N-Butanol (தொழில்துறை தரம்) | 8400 | 8266.67 | -1.59% |
புரொபேன் | 5457.5 | 5335 | -2.24% |
திரவ அம்மோனியா | 4706.67 | 4580 | -2.69% |
புரோபிலீன் | 7608.6 | 7392.6 | -2.84% |
டிஎம்சி | 5233.33 | 5066.67 | -3.18% |
இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-22-2022