பொருட்களை | 2022-12-09 விலை | 2022-12-12 விலை | விலை உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சி |
ஐசோக்டனோல் | 9133.33 | 9500 | 4.01% |
N-Butanol (தொழில்துறை தரம்) | 7566.67 | 7833.33 | 3.52% |
DBP | 9466.67 | 9800 | 3.52% |
DOTP | 9650 | 9975 | 3.37% |
DOP | 9761 | 9990 | 2.35% |
ஸ்டைரீன் | 7875 | 8033.33 | 2.01% |
பிஸ்பெனால் ஏ | 9950 | 10125 | 1.76% |
புட்டாடீன் | 6566.67 | 6645.56 | 1.20% |
கந்தகம் | 1513.33 | 1526.67 | 0.88% |
எபிகுளோரோஹைட்ரின் | 9033.33 | 9100 | 0.74% |
காஸ்டிக் சோடா செதில்கள் | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
தூய பென்சீன் | 6513.83 | 6558.83 | 0.69% |
நைட்ரிக் அமிலம் | 2433.33 | 2450 | 0.69% |
அடிபிக் அமிலம் | 9680 | 9740 | 0.62% |
ஐசோப்ரோபனோல் | 6760 | 6800 | 0.59% |
எத்தனோ | 6787.5 | 6825 | 0.55% |
கந்தக அமிலம் | 301.67 | 303.33 | 0.55% |
ஐசோபியூட்ரால்டிஹைட் | 6216.67 | 6250 | 0.54% |
பாஸ்போரிக் அமிலம் | 9100 | 9141.67 | 0.46% |
EG | 3978.33 | 3995 | 0.42% |
புளோரைட் | 3375 | 3387.5 | 0.37% |
NaOH | 1108 | 1112 | 0.36% |
யூரியா | 2744 | 2752 | 0.29% |
NPA | 8633.33 | 8650 | 0.19% |
பியூட்டனோன் | 8666.67 | 8683.33 | 0.19% |
PMDI | 14380 | 14400 | 0.14% |
டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
போரிக் அமிலம் | 8150 | 8150 | 0.00% |
எத்திலீன் ஆக்சைடு | 6800 | 6800 | 0.00% |
அசிட்டோன் | 5980 | 5980 | 0.00% |
புரோபிலீன் ஆக்சைடு | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
பினோல் | 8210 | 8210 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
கார்பன் கருப்பு | 12250 | 12250 | 0.00% |
மெலமைன் | 8266.67 | 8266.67 | 0.00% |
டிஏபி | 3900 | 3900 | 0.00% |
லேசான சோடா சாம்பல் | 2640 | 2640 | 0.00% |
கிரையோலைட் | 7950 | 7950 | 0.00% |
கேப்ரோலாக்டம் | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
TDI | 17066.67 | 17066.67 | 0.00% |
மாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 7040 | 7040 | 0.00% |
அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு | 5566.67 | 5566.67 | 0.00% |
ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் | 174 | 174 | 0.00% |
ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் அமிலம் | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
பாலிசிலிகான் | 285000 | 285000 | 0.00% |
அனிலின் | 10800 | 10800 | 0.00% |
ராக் பாஸ்பேட் | 1056 | 1056 | 0.00% |
வரைபடம் | 3550 | 3550 | 0.00% |
பொட்டாசியம் குளோரைடு (இறக்குமதி செய்யப்பட்டது) | 3883.33 | 3883.33 | 0.00% |
CYC | 9200 | 9200 | 0.00% |
என்-பியூட்டில் அசிடேட் | 7237.5 | 7237.5 | 0.00% |
அசிட்டிக் ஈதர் | 6800 | 6800 | 0.00% |
டைதிலீன் கிளைகோல் | 6000 | 6000 | 0.00% |
சிலிகான் டிஎம்சி | 16800 | 16800 | 0.00% |
நிலக்கரி தார் (அதிக வெப்பநிலை) | 6575 | 6575 | 0.00% |
கச்சா பென்சீன் | 5607 | 5607 | 0.00% |
அலுமினியம் புளோரைடு | 12250 | 12250 | 0.00% |
மஞ்சள் பாஸ்பரஸ் | 33000 | 33000 | 0.00% |
வெள்ளை கார்பன் கருப்பு | 5750 | 5750 | 0.00% |
புரோமின் | 45800 | 45800 | 0.00% |
அக்ரிலிக் அமிலம் | 6700 | 6700 | 0.00% |
பாராஃபோர்மால்டிஹைட் | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
புரோபிலீன் கிளைகோல் | 7666.67 | 7666.67 | 0.00% |
செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் | 10866.67 | 10866.67 | 0.00% |
சோடியம் மெட்டாபைசல்பைட் | 2366.67 | 2366.67 | 0.00% |
THF | 12825 | 12825 | 0.00% |
நியோபென்டைல் கிளைகோல் | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
மெத்திலீன் - குளோரைடு | 2375 | 2375 | 0.00% |
லித்தியம் ஹைட்ராக்சைடு | 576666.69 | 576666.69 | 0.00% |
லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | 172000 | 172000 | 0.00% |
அம்மோனியம் குளோரைடு | 1040 | 1040 | 0.00% |
பொட்டாசியம் கார்பனேட் | 9225 | 9225 | 0.00% |
பொட்டாசியம் சல்பேட் | 3916.67 | 3916.67 | 0.00% |
MIBK | 13333.33 | 13333.33 | 0.00% |
பார்மிக் அமிலம் | 3000 | 3000 | 0.00% |
வைட்டமின் சி | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
பொட்டாசியம் நைட்ரேட் | 5875 | 5875 | 0.00% |
அம்மோனியம் நைட்ரேட் | 4280 | 4280 | 0.00% |
என்-மெத்தில்பைரோலிடோன் | 22833.33 | 22833.33 | 0.00% |
ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட பென்சீன் | 6583.33 | 6583.33 | 0.00% |
PAM | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
பிஏசி | 2023.75 | 2023.75 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
புரோபிலீன் | 7434.6 | 7430.6 | -0.05% |
சோடியம் பைகார்பனேட் | 2527.5 | 2525 | -0.10% |
1, 4-புட்டானெடியோல் | 9436 | 9426 | -0.11% |
அம்மோனியம் சல்பேட் | 1403.33 | 1400 | -0.24% |
வைட்டமின் ஈ | 83 | 82.67 | -0.40% |
DMF | 5425 | 5400 | -0.46% |
திரவ அம்மோனியா | 4890 | 4856.67 | -0.68% |
லித்தியம் கார்பனேட் - தொழில்துறை தரம் | 559000 | 555000 | -0.72% |
அசிட்டிக் அமிலம் | 3200 | 3175 | -0.78% |
கலப்பு சைலீன் | 7050 | 6990 | -0.85% |
டிரைகுளோரோமீத்தேன் | 2312.5 | 2287.5 | -1.08% |
CYH | 6950 | 6866.67 | -1.20% |
குளோர்கோசேன் | 5533.33 | 5466.67 | -1.20% |
பித்தாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 8150 | 8050 | -1.23% |
ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு | 753.33 | 743.33 | -1.33% |
கால்சியம் கார்பைடு | 3766.67 | 3700 | -1.77% |
வைட்டமின் ஏ | 106.5 | 104.5 | -1.88% |
வேதிப்பொருள் கலந்த கோந்து | 15700 | 15333.33 | -2.34% |
டோலுயீன் | 6290 | 6130 | -2.54% |
டிஎம்சி | 5600 | 5433.33 | -2.98% |
புரொபேன் | 5762.5 | 5570 | -3.34% |
ஃபார்மால்டிஹைட் | 1313.33 | 1260 | -4.06% |
OX | 8200 | 7800 | -4.88% |
இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-15-2022