பொருட்களை | 2022-11-18 விலை | 2022-11-21 விலை | விலை உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சி |
ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் | 163.33 | 196.67 | 20.41% |
பார்மிக் அமிலம் | 2900 | 3033.33 | 4.60% |
கந்தகம் | 1363.33 | 1403.33 | 2.93% |
யூரியா | 2660 | 2710 | 1.88% |
பொட்டாசியம் குளோரைடு (இறக்குமதி செய்யப்பட்டது) | 3683.33 | 3733.33 | 1.36% |
கார்பன் கருப்பு | 12100 | 12250 | 1.24% |
அம்மோனியம் சல்பேட் | 1420 | 1436.67 | 1.17% |
ஐசோக்டனோல் | 9266.67 | 9366.67 | 1.08% |
ஐசோபியூட்டில் ஆல்டிஹைடு | 6333.33 | 6400 | 1.05% |
புரோபிலீன் | 7230.6 | 7306.6 | 1.05% |
அம்மோனியம் குளோரைடு | 957.5 | 962.5 | 0.52% |
புரொபேன் | 5782.5 | 5812.5 | 0.52% |
அசிட்டோன் | 5940 | 5970 | 0.51% |
பியூட்டனோல் (தொழில்துறை தரம்) | 7400 | 7433.33 | 0.45% |
புரோபிலீன் கிளைகோல் | 8100 | 8133.33 | 0.41% |
புளோரைட் | 3200 | 3212.5 | 0.39% |
தூய பென்சீன் | 6967.17 | 6992.17 | 0.36% |
காரம் துண்டு | 4766.67 | 4783.33 | 0.35% |
ஐசோபிரைல் ஆல்கஹால் | 6920 | 6940 | 0.29% |
எத்தனால் | 6712.5 | 6725 | 0.19% |
கலப்பு சைலீன் | 8100 | 8100 | 0.00% |
டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
போரிக் அமிலம் | 8150 | 8150 | 0.00% |
எத்திலீன் ஆக்சைடு | 6800 | 6800 | 0.00% |
அசிட்டிக் அமிலம் | 3320 | 3320 | 0.00% |
புரோபிலீன் ஆக்சைடு | 9700 | 9700 | 0.00% |
புட்டாடீன் | 6837.78 | 6837.78 | 0.00% |
OX | 9000 | 9000 | 0.00% |
PX | 8600 | 8600 | 0.00% |
ஃபார்மால்டிஹைட் | 1350 | 1350 | 0.00% |
கால்சியம் கார்பைடு | 3683.33 | 3683.33 | 0.00% |
மெலமைன் | 8300 | 8300 | 0.00% |
கந்தக அமிலம் | 346 | 346 | 0.00% |
டிஏபி (டைஅமோனியம் பாஸ்பேட்) | 3766.67 | 3766.67 | 0.00% |
NaOH | 1096 | 1096 | 0.00% |
திரவ அம்மோனியா | 4573.33 | 4573.33 | 0.00% |
லேசான சோடா சாம்பல் | 2640 | 2640 | 0.00% |
பாஸ்பேட் | 8550 | 8550 | 0.00% |
கிரையோலைட் | 7950 | 7950 | 0.00% |
TDI | 18000 | 18000 | 0.00% |
அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு | 5916.67 | 5916.67 | 0.00% |
DOP | 10100 | 10100 | 0.00% |
ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் அமிலம் | 11342.86 | 11342.86 | 0.00% |
பாலிகிரிஸ்டலின் சிலிக்கான் | 296000 | 296000 | 0.00% |
ராக் பாஸ்பேட் | 1056 | 1056 | 0.00% |
MAP(மோனோஅம்மோனியம் பாஸ்பேட்) | 3125 | 3125 | 0.00% |
நைட்ரிக் அமிலம் | 2400 | 2400 | 0.00% |
பியூட்டில் அசிடேட் | 7500 | 7500 | 0.00% |
டைதிலீன் கிளைகோல் | 5850 | 5850 | 0.00% |
நிலக்கரி தார் (உயர் வெப்பநிலை) | 6470 | 6470 | 0.00% |
கச்சா பென்சீன் | 5859 | 5859 | 0.00% |
அலுமினியம் புளோரைடு | 11725 | 11725 | 0.00% |
மஞ்சள் பாஸ்பரஸ் | 31333.33 | 31333.33 | 0.00% |
வெள்ளை கார்பன் கருப்பு | 5750 | 5750 | 0.00% |
பியூட்டனோன் | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
பாலிஃபார்மால்டிஹைட் | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
வேதிப்பொருள் கலந்த கோந்து | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
R22 | 18433.33 | 18433.33 | 0.00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
DBP | 9800 | 9800 | 0.00% |
செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் | 10666.67 | 10666.67 | 0.00% |
சோடியம் மெட்டாபைசல்பைட் | 2450 | 2450 | 0.00% |
1, 4-புட்டானெடியோல் | 10700 | 10700 | 0.00% |
வைட்டமின் ஈ | 83 | 83 | 0.00% |
லித்தியம் ஹைட்ராக்சைடு | 580000 | 580000 | 0.00% |
லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | 170000 | 170000 | 0.00% |
பொட்டாசியம் கார்பனேட் | 9175 | 9175 | 0.00% |
DOTP | 9900 | 9900 | 0.00% |
பொட்டாசியம் சல்பேட் | 3900 | 3900 | 0.00% |
MIBK | 11900 | 11900 | 0.00% |
வைட்டமின் சி | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
பொட்டாசியம் நைட்ரேட் | 5850 | 5850 | 0.00% |
அம்மோனியம் நைட்ரேட் | 3950 | 3950 | 0.00% |
என்-மெத்தில்பைரோலிடோன் | 23500 | 23500 | 0.00% |
ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட பென்சீன் | 6966.67 | 6966.67 | 0.00% |
பாலிஅக்ரிலாமைடு | 15514.29 | 15514.29 | 0.00% |
பாலிஅலுமினியம் குளோரைடு | 2021.25 | 2021.25 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8100 | 8100 | 0.00% |
ஸ்டைரீன் | 8166.67 | 8163.33 | -0.04% |
சைக்ளோஹெக்ஸானோன் | 9550 | 9533.33 | -0.17% |
சமையல் சோடா | 2537.5 | 2532.5 | -0.20% |
எத்தில் அசிடேட் | 6833.33 | 6816.67 | -0.24% |
கேப்ரோலாக்டம் | 12366.67 | 12333.33 | -0.27% |
லித்தியம் கார்பனேட் - தொழில்துறை தரம் | 587000 | 585000 | -0.34% |
சாதாரண புரோபில் ஆல்கஹால் | 8816.67 | 8783.33 | -0.38% |
அடிபிக் அமிலம் | 9900 | 9860 | -0.40% |
புரோமைடு | 47200 | 47000 | -0.42% |
குளோரினேட்டட் பாரஃபின் | 6033.33 | 6000 | -0.55% |
மாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 7160 | 7120 | -0.56% |
சிலிகான் டிஎம்சி | 17720 | 17620 | -0.56% |
வைட்டமின் ஏ | 107.5 | 106.5 | -0.93% |
டோலுயீன் | 7510 | 7440 | -0.93% |
பிஸ்பெனால் ஏ | 11987.5 | 11875 | -0.94% |
PMDI | 14775 | 14575 | -1.35% |
பித்தாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 9150 | 9025 | -1.37% |
எபிகுளோரோஹைட்ரின் | 8886.67 | 8750 | -1.54% |
டைமிதில் கார்பனேட் | 5966.67 | 5833.33 | -2.23% |
பினோல் | 9020 | 8810 | -2.33% |
எத்திலீன் கிளைகோல் | 4045.83 | 3950 | -2.37% |
நியோபென்டைல் கிளைகோல் | 9200 | 8966.67 | -2.54% |
சைக்ளோஹெக்ஸேன் | 7666.67 | 7466.67 | -2.61% |
ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு | 870 | 843.33 | -3.07% |
DMF | 6500 | 6225 | -4.23% |
மெத்திலீன் - குளோரைடு | 2575 | 2462.5 | -4.37% |
அனிலின் | 10725 | 10200 | -4.90% |
டெட்ராஹைட்ரோஃபுரான் | 15275 | 14325 | -6.22% |
அக்ரிலிக் அமிலம் | 8033.33 | 7366.67 | -8.30% |
குளோரோஃபார்ம் மீத்தேன் | 3150 | 2800 | -11.11% |
இடுகை நேரம்: நவம்பர்-25-2022