பொருட்களை | 2022-12-23 விலை | 2022-12-26 விலை | விலை உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சி |
TDI | 18066.67 | 18600 | 2.95% |
ஐசோக்டனோல் | 9666.67 | 9833.33 | 1.72% |
அம்மோனியம் குளோரைடு | 1090 | 1107.5 | 1.61% |
எத்தனால் | 7306.25 | 7406.25 | 1.37% |
NaOH | 1130 | 1138 | 0.71% |
சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
பியூட்டில் அசிடேட் | 7580 | 7630 | 0.66% |
என்-பியூட்டானால் (தொழில்துறை தரம்) | 8533.33 | 8566.67 | 0.39% |
திரவ அம்மோனியா | 4573.33 | 4590 | 0.36% |
CYC | 9180 | 9200 | 0.22% |
எபோக்சி | 15533.33 | 15566.67 | 0.21% |
சோடியம் பைகார்பனேட் | 2525 | 2530 | 0.20% |
சோடியம் கார்பனேட் | 2644 | 2648 | 0.15% |
பென்சீன் | 6532.17 | 6532.17 | 0.00% |
டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
போரிக் அமிலம் | 8100 | 8100 | 0.00% |
புளோரைட் | 3387.5 | 3387.5 | 0.00% |
எத்திலீன் ஆக்சைடு | 6800 | 6800 | 0.00% |
புட்டாடீன் | 6985 | 6985 | 0.00% |
CYH | 7050 | 7050 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
கார்பன் கருப்பு | 12200 | 12200 | 0.00% |
ஃபார்மால்டிஹைட் | 1253.33 | 1253.33 | 0.00% |
எத்திலீன் கிளைகோல் | 4058.33 | 4058.33 | 0.00% |
மெலமைன் | 8200 | 8200 | 0.00% |
டிஏபி | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
பாஸ்போரிக் அமிலம் | 9300 | 9300 | 0.00% |
கிரையோலைட் | 7950 | 7950 | 0.00% |
கேப்ரோலாக்டம் | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் | 174 | 174 | 0.00% |
ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் அமிலம் | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
பாலிசிலிகான் | 276000 | 276000 | 0.00% |
PMDI | 15180 | 15180 | 0.00% |
பித்தாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 8150 | 8150 | 0.00% |
அடிபிக் அமிலம் | 9960 | 9960 | 0.00% |
ராக் பாஸ்பேட் | 1056 | 1056 | 0.00% |
பொட்டாசியம் குளோரைடு (இறக்குமதி செய்யப்பட்டது) | 3850 | 3850 | 0.00% |
நைட்ரிக் அமிலம் | 2450 | 2450 | 0.00% |
பிபிஏ(பிஸ்பெனால் ஏ) | 9987.5 | 9987.5 | 0.00% |
எபிகுளோரோஹைட்ரின் | 9100 | 9100 | 0.00% |
நிலக்கரி தார் (அதிக வெப்பநிலை) | 6337.5 | 6337.5 | 0.00% |
கச்சா பென்சீன் | 5547 | 5547 | 0.00% |
அலுமினியம் புளோரைடு | 12200 | 12200 | 0.00% |
மஞ்சள் பாஸ்பரஸ் | 33375 | 33375 | 0.00% |
வெள்ளை கார்பன் கருப்பு | 5750 | 5750 | 0.00% |
அக்ரிலிக் அமிலம் | 6800 | 6800 | 0.00% |
பியூட்டனோன் | 8550 | 8550 | 0.00% |
பாராஃபோர்மால்டிஹைட் | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
புரோபிலீன் கிளைகோல் | 7233.33 | 7233.33 | 0.00% |
செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% |
சோடியம் பைரோசல்பைட் | 2350 | 2350 | 0.00% |
ஐசோபிரைல் ஆல்கஹால் | 6720 | 6720 | 0.00% |
1, 4-புட்டானெடியோல் | 9670 | 9670 | 0.00% |
DMF | 5675 | 5675 | 0.00% |
THF | 12750 | 12750 | 0.00% |
வைட்டமின் ஈ | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
லித்தியம் ஹைட்ராக்சைடு | 553333.31 | 553333.31 | 0.00% |
லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | 172000 | 172000 | 0.00% |
பொட்டாசியம் கார்பனேட் | 9100 | 9100 | 0.00% |
பொட்டாசியம் சல்பேட் | 3950 | 3950 | 0.00% |
MIBK | 13633.33 | 13633.33 | 0.00% |
பார்மிக் அமிலம் | 3000 | 3000 | 0.00% |
வைட்டமின் ஏ | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
வைட்டமின் சி | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
பொட்டாசியம் நைட்ரேட் | 5925 | 5925 | 0.00% |
அம்மோனியம் நைட்ரேட் | 4280 | 4280 | 0.00% |
என்-மெத்தில்பைரோலிடோன் | 23000 | 23000 | 0.00% |
ஹைட்ரோபென்சீன் | 6516.67 | 6516.67 | 0.00% |
டிஎம்சி | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% |
பாலிஅக்ரிலாமைடு | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
பாலிலுமினியம் குளோரைடு | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
யூரியா | 2728 | 2727 | -0.04% |
DBP | 9816.67 | 9800 | -0.17% |
அம்மோனியம் சல்பேட் | 1286.67 | 1283.33 | -0.26% |
ஸ்டைரீன் | 8091.67 | 8066.67 | -0.31% |
நியோபென்டிலீன் கிளைகோல் | 9166.67 | 9133.33 | -0.36% |
என்-புரோபில் ஆல்கஹால் | 8650 | 8616.67 | -0.39% |
புரோமின் | 45000 | 44800 | -0.44% |
கால்சியம் கார்பைடு | 3716.67 | 3700 | -0.45% |
DOTP | 10012.5 | 9962.5 | -0.50% |
டிரைகுளோரோமீத்தேன் | 2237.5 | 2225 | -0.56% |
மாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 7040 | 7000 | -0.57% |
குளோரினேட்டட் பாரஃபின் | 5433.33 | 5400 | -0.61% |
அனிலின் | 10800 | 10725 | -0.69% |
வரைபடம் | 3575 | 3550 | -0.70% |
லித்தியம் கார்பனேட் - தொழில்துறை தரம் | 525000 | 521000 | -0.76% |
புரோபிலீன் | 7378.6 | 7320.6 | -0.79% |
DOP | 10020 | 9920 | -1.00% |
சிலிகான் டிஎம்சி | 16880 | 16700 | -1.07% |
டைதிலீன் கிளைகோல் | 5766.67 | 5700 | -1.16% |
பினோல் | 7840 | 7740 | -1.28% |
எத்தில் அசிடேட் | 7400 | 7300 | -1.35% |
கலப்பு சைலீன் | 6950 | 6850 | -1.44% |
டோலுயீன் | 6210 | 6110 | -1.61% |
அசிட்டிக் அமிலம் | 3050 | 3000 | -1.64% |
புரோபிலீன் ஆக்சைடு | 9050 | 8900 | -1.66% |
கந்தக அமிலம் | 296.67 | 291.67 | -1.69% |
ஐசோபியூட்ரால்டிஹைட் | 6600 | 6466.67 | -2.02% |
அசிட்டோன் | 5770 | 5650 | -2.08% |
மெத்திலீன் - குளோரைடு | 2352.5 | 2302.5 | -2.13% |
ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு | 743.33 | 726.67 | -2.24% |
புரொபேன் | 5207.5 | 5050 | -3.02% |
கந்தகம் | 1450 | 1370 | -5.52% |
இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-29-2022