பொருட்களை | 2022-11-25 விலை | 2022-11-28 விலை | விலை உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சி |
மஞ்சள் பாஸ்பரஸ் | 31125 | 32625 | 4.82% |
DMF | 5875 | 6125 | 4.26% |
அம்மோனியம் குளோரைடு | 962.5 | 995 | 3.38% |
அலுமினியம் புளோரைடு | 11725 | 12075 | 2.99% |
புரோபிலீன் | 7296.6 | 7436.6 | 1.92% |
கால்சியம் கார்பைடு | 3700 | 3750 | 1.35% |
டைஅமோனியம் பாஸ்பேட் | 3800 | 3850 | 1.32% |
பாஸ்பேட் | 8512.5 | 8612.5 | 1.17% |
எபிகுளோரோஹைட்ரின் | 8783.33 | 8883.33 | 1.14% |
யூரியா | 2772 | 2798 | 0.94% |
பியூட்டில் அசிடேட் | 7162.5 | 7225 | 0.87% |
அனிலின் | 10350 | 10437.5 | 0.85% |
ஹைட்ரஜன் நைட்ரேட் | 2400 | 2416.67 | 0.69% |
அசிட்டோன் | 6080 | 6120 | 0.66% |
டைமிதில் கார்பனேட் | 5666.67 | 5700 | 0.59% |
பொட்டாசியம் குளோரைடு (இறக்குமதி செய்யப்பட்டது) | 3866.67 | 3883.33 | 0.43% |
செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் | 10666.67 | 10700 | 0.31% |
பித்தாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 8800 | 8825 | 0.28% |
மோனோஅமோனியம் பாஸ்பேட் | 3343.33 | 3350 | 0.20% |
எத்தனால் | 6687.5 | 6700 | 0.19% |
காஸ்டிக் சோடா | 1096 | 1098 | 0.18% |
சைக்ளோஹெக்ஸானோன் | 9450 | 9466.67 | 0.18% |
டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
போரிக் அமிலம் | 8150 | 8150 | 0.00% |
புளோரைட் | 3218.75 | 3218.75 | 0.00% |
எத்திலீன் ஆக்சைடு | 6800 | 6800 | 0.00% |
அசிட்டிக் அமிலம் | 3332.5 | 3332.5 | 0.00% |
PX | 8600 | 8600 | 0.00% |
கார்பன் கருப்பு | 12250 | 12250 | 0.00% |
ஃபார்மால்டிஹைட் | 1343.33 | 1343.33 | 0.00% |
எத்திலீன் கிளைகோல் | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
மெலமைன் | 8333.33 | 8333.33 | 0.00% |
கந்தக அமிலம் | 321.67 | 321.67 | 0.00% |
திரவ அம்மோனியா | 4590 | 4590 | 0.00% |
லேசான சோடா சாம்பல் | 2640 | 2640 | 0.00% |
சோடியம் பைகார்பனேட் | 2532.5 | 2532.5 | 0.00% |
கிரையோலைட் | 7950 | 7950 | 0.00% |
கேப்ரோலாக்டம் | 12200 | 12200 | 0.00% |
TDI | 17500 | 17500 | 0.00% |
மாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 7000 | 7000 | 0.00% |
அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு | 5766.67 | 5766.67 | 0.00% |
ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் | 198 | 198 | 0.00% |
ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் அமிலம் | 12071.43 | 12071.43 | 0.00% |
பாலிகிரிஸ்டலின் சிலிக்கான் | 295000 | 295000 | 0.00% |
PMDI | 14460 | 14460 | 0.00% |
ராக் பாஸ்பேட் | 1056 | 1056 | 0.00% |
எத்தில் அசிடேட் | 6766.67 | 6766.67 | 0.00% |
நிலக்கரி தார் (அதிக வெப்பநிலை) | 6507.5 | 6507.5 | 0.00% |
கரடுமுரடான பென்சீன் | 5805 | 5805 | 0.00% |
வெள்ளை கார்பன் கருப்பு | 5750 | 5750 | 0.00% |
புரோமைடு | 47000 | 47000 | 0.00% |
அக்ரிலிக் அமிலம் | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
பியூட்டனோன் | 8866.67 | 8866.67 | 0.00% |
பாலிஃபார்மால்டிஹைட் | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
R22 | 18500 | 18500 | 0.00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
புரோபிலீன் கிளைகோல் | 7900 | 7900 | 0.00% |
ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு | 790 | 790 | 0.00% |
சோடியம் மெட்டாபைசல்பைட் | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
1, 4-புட்டானெடியோல் | 9880 | 9880 | 0.00% |
டெட்ராஹைட்ரோஃபுரான் | 14325 | 14325 | 0.00% |
நியோபென்டைல் கிளைகோல் | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
வைட்டமின் ஈ | 83 | 83 | 0.00% |
லித்தியம் ஹைட்ராக்சைடு | 580000 | 580000 | 0.00% |
லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | 170000 | 170000 | 0.00% |
பொட்டாசியம் கார்பனேட் | 9225 | 9225 | 0.00% |
பொட்டாசியம் சல்பேட் | 3833.33 | 3833.33 | 0.00% |
MIBK | 12866.67 | 12866.67 | 0.00% |
ஐசோபியூட்டில் ஆல்டிஹைடு | 6233.33 | 6233.33 | 0.00% |
வைட்டமின் ஏ | 106.5 | 106.5 | 0.00% |
வைட்டமின் சி | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
பொட்டாசியம் நைட்ரேட் | 5875 | 5875 | 0.00% |
அம்மோனியம் நைட்ரேட் | 3950 | 3950 | 0.00% |
ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட பென்சீன் | 6916.67 | 6916.67 | 0.00% |
பாலிஅக்ரிலாமைடு | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
பாலிஅலுமினியம் குளோரைடு | 2021.25 | 2021.25 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
காஸ்டிக் சோடா செதில்கள் | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
அம்மோனியம் சல்பேட் | 1453.33 | 1450 | -0.23% |
டைதிலீன் கிளைகோல் | 6066.67 | 6050 | -0.27% |
ஐசோபிரைல் ஆல்கஹால் | 6790 | 6770 | -0.29% |
லித்தியம் கார்பனேட் - தொழில்துறை தரம் | 581000 | 579000 | -0.34% |
தூய பென்சீன் | 6783.83 | 6758.83 | -0.37% |
குளோரைடு | 5966.67 | 5933.33 | -0.56% |
NPA | 8600 | 8550 | -0.58% |
கந்தகம் | 1420 | 1410 | -0.70% |
ஐசோக்டனோல் | 9466.67 | 9400 | -0.70% |
அடிபிக் அமிலம் | 9800 | 9720 | -0.82% |
சைக்ளோஹெக்ஸேன் | 7716.67 | 7633.33 | -1.08% |
DOTP | 9962.5 | 9850 | -1.13% |
பிஸ்பெனால் ஏ | 11400 | 11250 | -1.32% |
ஸ்டைரீன் | 7950 | 7841.67 | -1.36% |
பினோல் | 8600 | 8480 | -1.40% |
என்-மெத்தில்பைரோலிடோன் | 22666.67 | 22333.33 | -1.47% |
DBP | 9800 | 9650 | -1.53% |
வேதிப்பொருள் கலந்த கோந்து | 16733.33 | 16466.67 | -1.59% |
மெத்தில்பென்சீன் | 7350 | 7230 | -1.63% |
DOP | 10170 | 10000 | -1.67% |
சிலிகான் டிஎம்சி | 17240 | 16940 | -1.74% |
புரோபிலீன் ஆக்சைடு | 9550 | 9367.5 | -1.91% |
கலப்பு சைலீன் | 7840 | 7690 | -1.91% |
மெத்திலீன் - குளோரைடு | 2437.5 | 2387.5 | -2.05% |
புரொபேன் | 5795 | 5672.5 | -2.11% |
புட்டாடீன் | 6763.33 | 6607.78 | -2.30% |
என்-பியூட்டானால் (தொழில்துறை தரம்) | 7666.67 | 7433.33 | -3.04% |
பார்மிக் அமிலம் | 3033.33 | 2900 | -4.40% |
குளோரோஃபார்ம் மீத்தேன் | 2425 | 2307.5 | -4.85% |
OX | 9000 | 8500 | -5.56% |
இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-01-2022