| பொருட்கள் | 2022-11-14 Pஅரிசி | 2022-11-15 Pஅரிசி | Rபயன்படுத்து அல்லதுFஅனைத்து விலையும் |
| மஞ்சள் பாஸ்பரஸ் | 27500 | 31333.33 | 13.94% |
| MAP (மோனோஅம்மோனியம் பாஸ்பேட்) | 3050 | 3112.5 | 2.05% |
| DAP (டயமோனியம் பாஸ்பேட்) | 3700 | 3766.67 | 1.80% |
| ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு | 846.67 | 860 | 1.57% |
| Mஎத்தில்பென்சீன் | 7410 | 7510 | 1.35% |
| Iசோபியூட்டைர் ஆல்டிஹைடு | 6533.33 | 6600 | 1.02% |
| கலப்பு சைலீன் | 8040 | 8100 | 0.75% |
| ஃபார்மிக் அமிலம் | 2700 | 2716.67 | 0.62% |
| கச்சா பென்சீன் | 5723 | 5757 | 0.59% |
| பிபிஏ (Bஇஸ்பீனால் ஏ) | 12000 | 12037.5 | 0.31% |
| Cசைக்ளோஹெக்ஸனோன் | 9566.67 | 9591.67 | 0.26% |
| எத்திலீன் கிளைக்கால் | 4012.5 | 4020.83 | 0.21% |
| Dஇமெத்தில்மீத்தேன் | 5752.5 | 5752.5 | 0.00% |
| Tடைட்டானியம்Dஆக்சைடு | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
| போரிக் அமிலம் | 8150 | 8150 | 0.00% |
| ஃப்ளூரைட் | 3200 | 3200 | 0.00% |
| எத்தனால் | 6737.5 | 6737.5 | 0.00% |
| ஸ்டைரீன் | 8108.33 | 8108.33 | 0.00% |
| எத்திலீன் ஆக்சைடு | 6800 | 6800 | 0.00% |
| அசிட்டிக் அமிலம் | 3425 | 3425 | 0.00% |
| அசிட்டோன் | 5940 | 5940 | 0.00% |
| புரோப்பிலீன் ஆக்சைடு | 9675 | 9675 | 0.00% |
| பியூட்டாடையீன் | 6636.67 | 6636.67 | 0.00% |
| ஃபீனால் | 9020 | 9020 | 0.00% |
| Cசைக்ளோஹெக்ஸேன் | 7800 | 7800 | 0.00% |
| OX(ஓ சைலீன்) | 9000 | 9000 | 0.00% |
| பிஎக்ஸ்(பாரா சைலீன்) | 8600 | 8600 | 0.00% |
| கார்பன் கருப்பு | 12100 | 12100 | 0.00% |
| Cகால்சியம்Cஆர்பைட் | 3700 | 3700 | 0.00% |
| மெலமைன் | 8300 | 8300 | 0.00% |
| சல்பூரிக் அமிலம் | 346 | 346 | 0.00% |
| Cஅர்பாமைடு | 2634 | 2634 | 0.00% |
| NaOH | 1098 | 1098 | 0.00% |
| திரவ அம்மோனியா | 4346.67 | 4346.67 | 0.00% |
| லேசான சோடா சாம்பல் | 2644 | 2644 | 0.00% |
| பேக்கிங் சோடா | 2537.5 | 2537.5 | 0.00% |
| Cரியோலைட் | 7950 | 7950 | 0.00% |
| கேப்ரோலாக்டம் | 12366.67 | 12366.67 | 0.00% |
| டிடிஐ | 18000 | 18000 | 0.00% |
| மாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 7140 | 7140 | 0.00% |
| அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
| டிஓபி | 10040 | 10040 | 0.00% |
| ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் அமிலம் | 11185.71 | 11185.71 | 0.00% |
| பலபடிக சிலிக்கான் | 296000 | 296000 | 0.00% |
| பிஎம்டிஐ | 14625 | 14625 | 0.00% |
| ஐசோக்டனால் | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
| தாலிக் அன்ஹைட்ரைடு | 9150 | 9150 | 0.00% |
| பாறை பாஸ்பேட் | 1056 | 1056 | 0.00% |
| பொட்டாசியம் குளோரைடு (இறக்குமதி செய்யப்பட்டது) | 3750 | 3750 | 0.00% |
| நைட்ரிக் அமிலம் | 2400 | 2400 | 0.00% |
| டையெத்திலீன் கிளைக்கால் | 5760 | 5760 | 0.00% |
| எபிக்ளோரோஹைட்ரின் | 8886.67 | 8886.67 | 0.00% |
| சிலிகான் டிஎம்சி | 17520 | 17520 | 0.00% |
| நிலக்கரி தார் (உயர் வெப்பநிலை) | 6452.5 | 6452.5 | 0.00% |
| என்-பியூட்டனால் (தொழில்துறை தரம்) | 7466.67 | 7466.67 | 0.00% |
| அலுமினியம் ஃபுளோரைடு | 11600 | 11600 | 0.00% |
| வெள்ளை கார்பன் கருப்பு | 5750 | 5750 | 0.00% |
| அக்ரிலிக் அமிலம் | 8033.33 | 8033.33 | 0.00% |
| பியூட்டனோன் | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
| பாலிஃபார்மால்டிஹைட் | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
| எபோக்சி ரெசின் | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
| ஆர்22 | 18433.33 | 18433.33 | 0.00% |
| ஆர்134ஏ | 25500 | 25500 | 0.00% |
| டிபிபி | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
| செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் | 10700 | 10700 | 0.00% |
| சோடியம் மெட்டாபைசல்பைட் | 2466.67 | 2466.67 | 0.00% |
| ஐசோபுரோப்பைல் ஆல்கஹால் | 6990 | 6990 | 0.00% |
| டிஎம்எஃப் | 6500 | 6500 | 0.00% |
| நியோபென்டைல் கிளைக்கால் | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
| வைட்டமின் E | 83 | 83 | 0.00% |
| லித்தியம் ஹைட்ராக்சைடு | 580000 | 580000 | 0.00% |
| லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் | 170000 | 170000 | 0.00% |
| அம்மோனியம் குளோரைடு | 957.5 | 957.5 | 0.00% |
| பொட்டாசியம் கார்பனேட் | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
| DOTP | 9862.5 | 9862.5 | 0.00% |
| பொட்டாசியம் சல்பேட் | 3900 | 3900 | 0.00% |
| MIBK | 11600 | 11600 | 0.00% |
| வைட்டமின் ஏ | 107.5 | 107.5 | 0.00% |
| வைட்டமின் சி | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
| பொட்டாசியம் நைட்ரேட் | 5875 | 5875 | 0.00% |
| அம்மோனியம் நைட்ரேட் | 3950 | 3950 | 0.00% |
| என்-மெத்தில்பைரோலிடோன் | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% |
| ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட பென்சீன் | 6966.67 | 6966.67 | 0.00% |
| டைமெத்தில் கார்பனேட் | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
| பாலிஅக்ரிலாமைடு | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
| பாலிஅலுமினியம் குளோரைடு | 2017.5 | 2017.5 | 0.00% |
| APEG TPEG HPEG | 8100 | 8100 | 0.00% |
| காரத்தின் துண்டு | 4766.67 | 4766.67 | 0.00% |
| சாதாரண புரோப்பைல் ஆல்கஹால் | 8500 | 8483.33 | -0.20% |
| தூய பென்சீன் | 7008.83 | 6992.17 | -0.24% |
| லித்தியம் கார்பனேட் -தொழில்துறை தரம் | 589000 | 587000 | -0.34% |
| புரோப்பிலீன் கிளைக்கால் | 8133.33 | 8100 | -0.41% |
| புரோமைடு | 48000 | 47800 | -0.42% |
| எத்தில் அசிடேட் | 6883.33 | 6850 | -0.48% |
| பாஸ்பேட் | 8330 | 8283.33 | -0.56% |
| புரோப்பிலீன் | 7312.6 | 7270.6 | -0.57% |
| குளோர்கோசேன் | 6100 | 6033.33 | -1.09% |
| அம்மோனியம் சல்பேட் | 1450 | 1433.33 | -1.15% |
| அடிபிக் அமிலம் | 10140 | 10020 | -1.18% |
| கந்தகம் | 1363.33 | 1346.67 | -1.22% |
| 1, 4-பியூட்டேன்டையோல் | 11925 | 11750 | -1.47% |
| பியூட்டைல் அசிடேட் | 7525 | 7375 | -1.99% |
| Tடெட்ராஹைட்ரோஃபியூரான் | 16050 | 15675 | -2.34% |
| ஃபார்மால்டிஹைட் | 1383.33 | 1350 | -2.41% |
| குளோரோஃபார்ம் மீத்தேன் | 3262.5 | 3175 | -2.68% |
| மெத்திலீன் குளோரைடு | 2700 | 2550 | -5.56% |
| அனிலின் | 11975 | 11300 | -5.64% |
| ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் | 179.33 | 163.33 | -8.92% |
பதிவிட்ட நேரம்: நவம்பர் 24, 2022





